| Lega: | 7075 | Si: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | Impurità: | 0,1 |
| Al: | riposo | ||
| Evidenziare: | Profili estrusi in alluminio standard 7075,Tubo profili estrusi in alluminio standard,Tubo profili in alluminio standard 7075 |
||
I profili estrusi standard in alluminio—inclusi tubi tondi, barre piatte, angolari, profilati a U, profilati a T e travi—costituiscono i mattoni fondamentali dell'industria moderna. Progettati per alte prestazioni, questi profili offrono un equilibrio ottimale tra resistenza leggera, resistenza alla corrosione e versatilità di progettazione.
Ideale per edilizia, trasporti, macchinari, elettronica e produzione di beni di consumo.
| Lega | Si | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Persona di contatto: Mr. Chris Gong
Telefono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836