| Lega: | 7075 | Si: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | Impurità: | 0,1 |
| Al: | riposo | ||
| Evidenziare: | Profilato di alluminio standard 6082,Profilato di alluminio standard a barra angolare,Profili estrusi in alluminio standard 6082 |
||
I profili standard di alluminio estruso, compresi i tubi rotondi, le barre piatte, gli angoli, i canali, le fessure in T e le travi, servono come blocchi di costruzione fondamentali per diversi settori industriali.Progettato per prestazioni, questi profili offrono un equilibrio superiore tra resistenza alla leggerezza e resistenza alla corrosione.
| Leghe | - Sì. | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | Riposo |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | Riposo |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | Riposo |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | Riposo |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Riposo |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | Riposo |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Riposo |
Persona di contatto: Mr. Chris Gong
Telefono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836