| Lega: | 7075 | Si: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | Impurità: | 0,1 |
| Al: | riposo | ||
| Evidenziare: | Profili di estrusione in alluminio resistenti alla corrosione,Profili di estrusione standard di alluminio leggeri,Resistenza alla corrosione Profili di alluminio standard leggeri |
||
I nostri profili di alluminio estrusto standard, inclusi tubi rotondi, barre piatte, angoli, canali, fessure in T e travi, servono come elementi fondamentali per diverse applicazioni industriali.Progettato per prestazioni, questi profili offrono un equilibrio superiore di resistenza al peso leggero, resistenza alla corrosione e versatilità di progettazione.
| Leghe | - Sì. | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | Riposo |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | Riposo |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | Riposo |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | Riposo |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Riposo |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | Riposo |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Riposo |
Persona di contatto: Mr. Chris Gong
Telefono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836