|
| Lega: | 6063 | Si: | 0.2-0.6 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,35 | CU: | 0,1 |
| Mn: | 0,1 | MG: | 0,45-0,9 |
| Cr: | 0,1 | Zn: | 0,1 |
| TI: | 0,1 | Impurità: | 0,15 |
| Al: | riposo | Lega: | 6061 |
| Si: | 0.4-0.8 | FE: | 0.7 |
| CU: | 0.15-0.4 | Mn: | 0,15 |
| MG: | 0.8-1.2 | Cr: | 0,04-0,35 |
| Zn: | 0,25 | TI: | 0,15 |
| Lega: | 6060 | Si: | 0.3-0.6 |
| FE: | 0.1-0.3 | MG: | 0.35-0.6 |
| Cr: | - | Zn: | 0,15 |
| Lega: | 6005 | Si: | 0.6-0.9 |
| MG: | 0,40-0,6 | ||
| Evidenziare: | Dispositivo termico di alluminio estruso,Dispositivo termico a profilo industriale in alluminio,dissipatore di calore in alluminio estruso |
||
MetalPlus Industrial utilizza materiali in alluminio di qualità superiore per le estruzioni dei dissipatori di calore, stabilendo una solida base per l'eccellenza del prodotto.Produciamo radiatori in alluminio ad alte prestazioni progettati per prosperare in diverse applicazioni industriali.
Persona di contatto: Mr. Chris Gong
Telefono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836