|
| Nome dell'articolo: | Profilo personalizzato per porte e finestre in alluminio estruso | Grado materiale: | 6063, 6061 |
|---|---|---|---|
| Temperare: | T4,T5,T6 | Trattamento superficiale: | Finitura del mulino, anodizzazione, verniciatura a polvere, elettroforesi, venature del legno, ecc. |
| Colore: | Marrone, rosso, bianco, champagne o personalizzato | Spessore normale verniciato a polvere: | 60-100 μm |
| Spessore di anodizzazione normale: | 10-15μm | Forma: | Quadrato, rotondo, cavo, triangolo o personalizzato |
| Elaborazione profonda: | Taglio, foratura, punzonatura, piegatura, ecc. | Progetto: | 1. Designer nel reparto di progettazione e sviluppo 2. Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT. IGS, PDF, JPEG ec |
| Strumenti di ingegneria: | 1. 8 ingegneri nel reparto stampi. 2.Utilizzare estrusori ad alto tonnellaggio, elettroerosione a fi | Controllo qualità: | 1. Ispezione sul posto. 2. Ispezione prima della spedizione. 3. Macchina di prova. |
| Evidenziare: | profilo finestra in alluminio personalizzato,profilo porta in alluminio estruso,profili in alluminio per edilizia |
||
I nostri profili in alluminio ad alte prestazioni sono progettati per durabilità ed eccellenza estetica. Progettati per l'architettura moderna, questi profili offrono una soluzione leggera ma robusta per la produzione di porte e finestre di alta qualità.
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Spessore Verniciatura a Polvere | 60-100 μm |
| Spessore Anodizzazione | 10-15 μm |
| Opzioni di Forma | Quadrato, rotondo, cavo, triangolare o Personalizzato |
| Lavorazioni Profonde | Taglio, foratura, punzonatura, piegatura |
| Supporto di Progettazione | Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT, IGS, PDF |
| Controllo Qualità | Ispezione in loco, Test pre-spedizione |
Persona di contatto: Mr. Chris Gong
Telefono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836