Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Grado: | 6000 serie | Temperare: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Lega: | 6063 | Finitura superficiale: | Oxidazione anodica |
Resistenza alla trazione: | ≥ 265MPA | Forza di snervamento: | ≥ 245MPA |
Allungamento: | ≥ 8% | Capacità produttiva: | 50000PCS /MONTH |
Diametro massimo: | 350 mm | Linee dell'estrusione: | 44 |
Linee anodizzanti: | 6 | Linee di spruzzatura in polvere: | 4 |
Centri di lavoro: | 12 | punzonatrici: | 30 |
Macchine per piegare: | 10 | ||
Evidenziare: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Persona di contatto: Mr. Chris Gong
Telefono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836